PCR荧光分析滤光片解决方案
PCR荧光分析,即实时荧光定量PCR(Real-Time Quantitative PCR,简称qPCR),是一种在PCR扩增反应中,通过实时监测荧光信号的变化来对特定DNA或RNA序列进行定性和定量分析的技术。这种技术结合了PCR的高效率和荧光探针的高灵敏度,使得在PCR反应过程中能够实时地监测到DNA或RNA的扩增情况,从而实现对目标分子的精确定量。

(图源网络,侵删)
激埃特光电的团队设计并制造了行业中最多种应用于生物医学荧光探测及高分辨率要求分析系统的荧光滤光片,如PCR分析仪、POCT、荧光显微镜、流式细胞仪等;通过对最受欢迎荧光基团的优化,采用精湛的镀膜工艺,荧光滤光片在多通道荧光测试中的串扰系数已达到非常低的理想水平。
PCR荧光分析滤光片解决方案主要涉及到PCR荧光分析仪器中使用的滤光片的设计和制造。
滤光片设计:PCR滤光片通常由激发滤光片、二向色镜和发射滤光片组成。激发滤光片可以透过特定波长范围内的激发光,并阻挡其他波长范围内的杂散光,从而提高激发效率和信噪比。二向色镜可以将激发滤光片透过的激发光反射到样品上,并将样品发出的荧光信号透过到检测器上,从而实现对激发和发射两个方向上不同波长范围内的光线进行分离。发射滤光片可以透过特定波长范围内的荧光信号,并阻挡其他波长范围内的杂散光,从而提高检测灵敏度和准确度。
解决方案:
典型试剂  | 激发滤光片  | 二向色镜  | 发射滤光片  | 截止深度  | 截止范围  | 
Atto425  | BP430/24x  | LP460dc  | BP480/30m  | OD2-OD6 | 200nm-1100nm  | 
FAM  | BP470/30x  | LP505dc  | BP520/20m  | OD2-OD6 | 200nm-1100nm | 
BP470/30x  | LP505dc  | BP525/20m  | OD2-OD6 | 200nm-1100nm | |
HEX/VIC  | BP525/20m  | LP550dc  | BP565/20m  | OD2-OD6 | 200nm-1100nm | 
BP530/20x  | LP550dc  | BP565/20m  | OD2-OD6 | 200nm-1100nm | |
Cy3  | BP543/20x  | LP565dc  | BP585/20m  | OD2-OD6 | 200nm-1100nm | 
BP545/25x  | LP565dc  | BP585/20m  | OD2-OD6 | 200nm-1100nm | |
ROX  | BP570/20x  | LP590dc  | BP612/20m  | OD2-OD6 | 200nm-1100nm | 
BP570/20x  | LP590dc  | BP615/40m  | OD2-OD6 | 200nm-1100nm | |
BP580/20x  | LP599dc  | BP615/20m  | OD2-OD6 | 200nm-1100nm | |
Cy5 Quasar® 670  | BP620/16x  | LP635dc  | BP665/16m  | OD2-OD6 | 200nm-1100nm | 
BP630/20x  | LP647dc  | BP665/20m  | OD2-OD6 | 200nm-1100nm | |
BP635/20x  | LP662dc  | BP682/20m  | OD2-OD6 | 200nm-1100nm | |
BP640/16x  | LP662dc  | BP680/16m  | OD2-OD6 | 200nm-1100nm | |
Atto633  | BP620/20x  | LP635dc  | BP655/20m  | OD2-OD6 | 200nm-1100nm | 
Cy5.5 Quasar® 705  | BP675/20x  | LP702dc  | BP725/40m  | OD2-OD6 | 200nm-1100nm | 
BP682/20x  | LP702dc  | BP725/40m  | OD2-OD6 | 200nm-1100nm | 
PCR光谱图参考:
| 通道1: FAM/SYBR Green | 通道2: HEX/VIC/JOE/TAMRA | 
![]()  | ![]()  | 
| 通道3: Cy3 | 通道4: ROX/TexRed | 
![]()  | ![]()  | 
| 通道5: CY5/Quasar-670 | 通道6: CY5.5 | 
![]()  | ![]()  | 
        




