激光窗口镜,是为了保护扫描透镜免遭飞溅物和工作场所内其他危害的影响,激光窗口镜通常为硒化锌、锗等红外高透的材料,并镀上增透膜以减少因反射而造成的损耗。
	  我司硒化锌保护窗口采用了标准增透膜或 DAR增透膜。锗制保护窗口采用的是我司标准增透膜或可选用类金刚石碳涂层 (DLC),金刚石碳涂层表面硬度极高可以在可能遇到的最恶劣的工业环境下使用。
	 
	       产品指标:
	  材  料:ZnSe(硒化锌)Ge(锗)
	  外型公差:+0.0/-0.1mm
	  厚度公差:±0.1mm
	  面  型:λ/4@632.8nm
	  光 洁 度:40-20
	  平 行 度:<1'
	  有效孔径:>90%
	  倒  边:<0.2×45°
	  镀  膜:AR膜 ,DLC膜
	 
	 
	       产品参数:
| 
				编号 | 
				材料 | 
				直径 
				(毫米) | 
				边缘厚度 
				(毫米) | 
				涂层 
				类型 | 
				波长 
				(µm) | 
| 
				GIAI-W-ZnSe-D100 | 
				硒化锌 | 
				100 | 
				5 | 
				AR | 
				9.3 | 
| 
				GIAI-W-ZnSe-D109 | 
				硒化锌 | 
				109 | 
				9.53 | 
				AR | 
				9.3 | 
| 
				GIAI-W-ZnSe-D111 | 
				硒化锌 | 
				111 | 
				5 | 
				AR | 
				10.6 | 
| 
				GIAI-W-ZnSe-D140 | 
				硒化锌 | 
				140 | 
				9.53 | 
				AR | 
				10.6 | 
| 
				GIAI-W-ZnSe-D140 | 
				硒化锌 | 
				140 | 
				9.53 | 
				AR | 
				10.6 | 
| 
				GIAI-W-Ge-D100 | 
				锗 | 
				100 | 
				5 | 
				DLC | 
				9.4 | 
| 
				GIAI-W-Ge-D108 | 
				锗 | 
				108 | 
				5 | 
				DLC | 
				9.4 | 
| 
				GIAI-W-Ge-D118 | 
				锗 | 
				118 | 
				5 | 
				DLC | 
				9.4 | 
| 
				GIAI-W-Ge-D121 | 
				锗 | 
				121 | 
				5 | 
				DLC | 
				9.4 | 
	 
	产品实图:
